


Am 8.32.2019 gab es für die U14 den zweiten Satzgewinn zu bejubeln, so dass man für den weiteren Saisonverlauf noch etwas von den Mädels erwarten darf.
|
|||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||
Kreisliga – Gesamttabelle
| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagener SV | 9 | 8 | 16:5 | 16:2 | |
| 2 | TEBU Volley GIRLS U14 | 7 | 7 | 14:0 | 14:0 | |
| 3 | VfL Lintorf II | 6 | 4 | 9:5 | 8:4 | |
| 4 | svc Belm-Powe | 7 | 4 | 10:7 | 8:6 | |
| 5 | SC Glandorf | 7 | 4 | 9:6 | 8:6 | |
| 6 | Blau-Weiß Merzen | 7 | 4 | 8:8 | 8:6 | |
| 7 | Volleyball Club Osnabrück II | 9 | 4 | 9:10 | 8:10 | |
| 8 | SF Lechtingen I | 7 | 1 | 3:13 | 2:12 | |
| 9 | TuS Berge | 6 | 0 | 2:12 | 0:12 | |
| 10 | SV Nortrup | 7 | 0 | 0:14 | 0:14 | |


