Trotz Steigerung und Satzgewinn bleibt die U15 weiter sieglos.
| Do, 08.02.24 17:30 | 136 | 6 | Hagener SV | TuS Berge | 
| So, 11.02.24 10:00 | 160 | 8 | TuS Berge | SC Glandorf | |||
| So, 11.02.24 10:00 | 161 | 8 | TuS Berge | SV Nortrup | 
Kreisliga Osnabrück U15 mixed – Gesamttabelle
| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Lintorf | 14 | 12 | 26:4 | 38 | |
| 2 | SVC Belm-Powe II | 12 | 11 | 22:4 | 31 | |
| 3 | SV Nortrup | 12 | 10 | 21:6 | 29 | |
| 4 | SVC Belm-Powe I | 14 | 9 | 19:10 | 28 | |
| 5 | Volleyball Club Osnabrück | 14 | 8 | 18:15 | 23 | |
| 6 | Hagener SV | 16 | 8 | 17:21 | 20 | |
| 7 | TV Georgsmarienhütte | 12 | 4 | 10:18 | 12 | |
| 8 | SC Glandorf | 16 | 4 | 10:26 | 12 | |
| 9 | VfL Kloster Oesede | 13 | 2 | 7:22 | 9 | |
| 10 | TuS Berge | 13 | 0 | 2:26 | 2 | |



