U12: TuS Nachwuchs mit einem Sieg und einer Niederlage in Halen.
So, 19.01.25 10:00 | 31 | 4 | SC Halen 58 | TuS Berge | TV Schledehausen | ||
So, 19.01.25 10:00 | 32 | 4 | SC Halen 58 | TV Schledehausen | TuS Berge | ||
So, 19.01.25 10:00 | 33 | 4 | TuS Berge | TV Schledehausen | SC Halen 58 |
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Lintorf | 8 | 7 | 14:3 | 14:2 | |
2 | TV Schledehausen | 8 | 6 | 13:5 | 12:4 | |
3 | SVC Belm-Powe II | 5 | 5 | 10:0 | 10:0 | |
4 | SVC Belm-Powe I | 8 | 5 | 10:9 | 10:6 | |
5 | Volleyball Club Osnabrück | 8 | 4 | 9:8 | 8:8 | |
6 | TuS Berge | 8 | 3 | 7:12 | 6:10 | |
7 | TuS Bersenbrück | 5 | 1 | 3:8 | 2:8 | |
8 | SC Halen 58 | 6 | 1 | 5:10 | 2:10 | |
9 | TuS Neuenkirchen | 8 | 0 | 0:16 | 0:16 |
U13: TuS Nachwuchs kann sich in 2 Spielen gegen den SV Nortrup und dem SC Halen 58 durchsetzen und klettert auf Tabellenplatz 3.
So, 19.01.25 10:00 | 21 | 4 | TuS Berge | SC Halen 58 | SV Nortrup | ||
So, 19.01.25 10:00 | 22 | 4 | TuS Berge | SV Nortrup | SC Halen 58 | ||
So, 19.01.25 10:00 | 23 | 4 | SC Halen 58 | SV Nortrup | TuS Berge |
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC Belm-Powe | 10 | 9 | 18:2 | 18:2 | |
2 | Tecklenburger Land Volleys II (U13m) | 6 | 6 | 12:2 | 12:0 | |
3 | TuS Berge | 10 | 6 | 13:8 | 12:8 | |
4 | SC Halen 58 | 6 | 3 | 7:8 | 6:6 | |
5 | Hagener SV I | 9 | 3 | 8:13 | 6:12 | |
6 | SV Nortrup | 8 | 2 | 4:14 | 4:12 | |
7 | Tecklenburger Land Volleys I (U13w) | 5 | 1 | 3:9 | 2:8 | |
8 | Hagener SV II | 6 | 0 | 3:12 | 0:12 |
U15: TuS Nachwuchs kann sich in 2 Spielen gegen den SV Hagen durchsetzen und hat nun 5 Punkte Vorsprung vor den Hagener.
So, 19.01.25 10:00 | 31 | 4 | Hagener SV | TuS Berge |
Tebu II (U15m) |
So, 19.01.25 10:00 | 43 | 5 | TuS Berge | Hagener SV | Tebu II (U15m) |
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tecklenburger Land Volleys I (U15m) | 10 | 9 | 19:4 | 26 | |
2 | SV Bad Laer II | 10 | 9 | 18:5 | 24 | |
3 | VfL Kloster Oesede I | 10 | 5 | 12:11 | 16 | |
4 | VfL Kloster Oesede II | 9 | 4 | 10:10 | 14 | |
5 | SV Bad Laer I | 8 | 4 | 9:10 | 11 | |
6 | VfL Kloster Oesede III | 7 | 2 | 5:10 | 7 | |
7 | Tecklenburger Land Volley II (U15m) | 4 | 2 | 6:6 | 6 | |
8 | TuS Berge | 8 | 2 | 5:13 | 6 | |
9 | Hagener SV | 8 | 0 | 1:16 | 1 |
U20: TuS Nachwuchs mit einem Sieg und einer knappen Niederlage in Osnabrück; U18 bleibt weiter sieglos
So, 19.01.25 10:00 | 40 | 5 | SuS Buer | TuS Berge (U20) | VC Osnabrück | ||
So, 19.01.25 10:00 | 41 | 5 | SuS Buer | VC Osnabrück | TuS Berge (U20) | ||
So, 19.01.25 10:00 | 42 | 5 | TuS Berge (U20) | VC Osnabrück | SuS Buer |
So, 19.01.25 10:00 | 37 | 5 | TuS Berge | Tecklenburger Land Volleys (U18m) | TV Georgsmarienhütte | ||
So, 19.01.25 10:00 | 38 | 5 | TuS Berge | TV Georgsmarienhütte | Tecklenburger Land Volleys (U18m) | ||
So, 19.01.25 10:00 | 39 | 5 | Tecklenburger Land Volleys (U18m) | TV Georgsmarienhütte | TuS Berge |
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volleyball Club Osnabrück | 11 | 10 | 20:6 | 20:2 | |
2 | Tecklenburger Land Volleys (U18m) | 10 | 9 | 19:3 | 18:2 | |
3 | TuS Berge (U20) | 8 | 6 | 13:4 | 12:4 | |
4 | SV Nortrup | 8 | 5 | 11:7 | 10:6 | |
5 | TV Georgsmarienhütte | 8 | 4 | 10:9 | 8:8 | |
6 | SuS Buer | 8 | 3 | 7:10 | 6:10 | |
7 | VfL Lintorf | 10 | 3 | 6:14 | 6:14 | |
8 | VfL Bad Iburg | 11 | 1 | 2:20 | 2:20 | |
9 | TuS Berge | 8 | 0 | 1:16 | 0:16 |