Die U13 konnte in eigener Halle jeweils 2:0 gegen den SV Nortrup und SC Halen gewinnen. Mit dem Sieg eroberte man sich auch völlig verdient die Tabellenspitze.
Es speilten Carla Hedi Engwicht, Frieda Dieckmann, Heidi Becker, Tom Ewert, Gustav Rohe, Theresa Fühne.
| Datum | # | ST | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis | Schiedsger. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 09.11.25, 10:00 | 4 | 1 | TuS Berge | TuS BSB | Tebu Volley | ||
| So, 09.11.25, 10:00 | 5 | 1 | TuS Berge | Tebu Volley | TuS BSB | ||
| So, 16.11.25, 10:00 | 10 | 2 | TuS Neuenkirchen | TuS Berge | Tebu Volley | ||
| So, 16.11.25, 10:00 | 12 | 2 | TuS Berge | Tebu Volley | TuS Neuenkirchen | ||
| So, 18.01.26, 10:00 | 19 | 4 | SC Halen 58 | TuS Berge | SV Nortrup I | ||
| So, 18.01.26, 10:00 | 21 | 4 | TuS Berge | SV Nortrup I | SC Halen 58 | ||
| So, 08.02.26, 10:00 | 16 | 3 | TuS Berge | SV Nortrup II | SC Halen 58 | ||
| So, 08.02.26, 10:00 | 17 | 3 | TuS Berge | SC Halen 58 | SV Nortrup II | ||
| So, 22.02.26, 10:00 | 34 | 6 | SV Nortrup I | TuS Berge | Mehrzweckhalle Nortrup | TuS Neuenkirchen | |
| So, 22.02.26, 10:00 | 36 | 6 | TuS Berge | TuS Neuenkirchen | Mehrzweckhalle Nortrup | SV Nortrup I | |
| So, 15.03.26, 10:00 | 38 | 7 | TuS BSB | TuS Berge | Gymnasium Bersenbrück | SV Nortrup II | |
| So, 15.03.26, 10:00 | 39 | 7 | SV Nortrup II | TuS Berge | Gymnasium Bersenbrück | TuS BSB |
Kreisliga Osnabrück U13 mixed – Nord – Gesamttabelle
| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Berge | 8 | 6 | 13:4 | 12:4 | |
| 2 | Tecklenburger Land Volleys | 6 | 4 | 10:6 | 8:4 | |
| 3 | SC Halen 58 | 6 | 4 | 8:5 | 8:4 | |
| 4 | TuS Bersenbrück | 7 | 3 | 8:9 | 6:8 | |
| 5 | SV Nortrup I | 5 | 2 | 4:7 | 4:6 | |
| 6 | TuS Neuenkirchen | 4 | 1 | 2:7 | 2:6 | |
| 7 | SV Nortrup II | 4 | 0 | 1:8 | 0:8 | |

